Moduł komunikacji - USM II, MODBUS RTU MODUL
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: FDK:085U0234
Opis

| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) | FDK:085U0234 | |||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | USM II, MODBUS RTU modul | |||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina produktowa | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa Cenowa / Grupa cenowa | 8F1 / 8F1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cena kat. | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||
| Cena klienta | Pokaż ceny | |||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik metalu | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola eksportu | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Czas realizacji (dni robocze)* | 5 Dzień/Dni | |||||||||||||||||||||||||||
| Waga Netto (kg) | 0,132 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary Opakowania | 92,00 x 192,00 x 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary | 1 Sztuk | |||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowa Informacja Produktowa | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623602613 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Brak | |||||||||||||||||||||||||||
| Numer statystyczny towaru | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie katalogu | FI01-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| FAGR | 4835 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R3P3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Rumunia | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Produkt zgdony z RoHS od: 01.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. | |||||||||||||||||||||||||||
| Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.